GRI-index
GRI4.0 - Algemeen |
||
Referentie en sleutelwoord |
Titel |
Opmerking / Aanvullende informatie |
Strategie en analyse | ||
G4-1 | Woord van de voorzitter | |
Profiel van de organisatie | ||
G4-3 | Naam van de organisatie | Federale Overheidsdienst Financiën |
G4-4 | Voornaamste producten en diensten | http://finances.belgium.be/nl/E-services/ |
G4-5 | Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie | Koning Albert II-laan 33 - 1030 Brussel |
G4-6 | Het aantal landen waar de organisatie actief is | Eén land: België |
G4-7 | Eigendomsstructuur en rechtsvorm | Rechtsvorm: openbaar bestuur |
G4-8 | Afzetmarkten (geografische spreiding) | |
G4-9 | Omvang | Aantal werknemers: 21.846 personeelsleden |
Aantal vestigingen: 205 | ||
Netto-omzet | ||
Aantal producten en geleverde diensten : http://finances.belgium.be/nl/E-services/ | ||
G4-10 | Ondervedeling van het aantal werknemers | |
G4-11 | Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt | 100 % (sectorakkoord) |
G4-12 | Toeleveringsketen van de organisatie | Niet van toepassing |
G4-13 | Significante veranderingen wat betreft omvang, structuur, kapitaal of toeleveringsketen | Gefaseerde sluiting van meerdere kantoren en nieuw beheer ervan met het oog op rationalisatie, doeltreffendheid en kostendaling |
G4-14 | Beginsel 15 van de 'Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling' | Woord van de voorzitter |
G4-15 | Charters, principes en andere initiatieven op economisch, milieugerelateerd en sociaal vlak | Uitvoering kwaliteitslabel ‘Ecodynamische onderneming’ |
G4-16 | Lidmaatschap van nationale of internationale belangenverenigingen of -organisaties | Niet van toepassing |
Geïdentificeerde relevante aspecten en perimeters | ||
G4-17 | In de financiële overzichten opgenomen entiteiten | Niet van toepassing |
G4-18 | Inhoudelijk proces en omvang van de uitdagingen | uitgelegd in de artikels over elke behandelde uitdaging |
G4-19 |
Uitdagingen |
Index |
G4-20 |
Perimeter van de uitdagingen in de organisatie |
Indien de relevantie van de uitdaging niet voor de hele FOD Financiën geldt, wordt dat in het artikel verduidelijkt. |
G4-21 | Perimeter van de uitdagingen buiten de organisatie | Niet van toepassing |
G4-22 | Oorzaken en gevolgen van aanpassingen van informatie uit vorige verslagen | Niet van toepassing |
G4-23 | Substantiële veranderingen in de reikwijdte en de afbakening van de aspecten in vergelijking met de vorige rapporteringsperioden | Gefaseerde sluiting van meerdere kantoren en nieuw beheer ervan met het oog op rationalisatie, doeltreffendheid en kostendaling |
Betrokkenheid van de stakeholders | ||
G4-24 | Lijst van de groepen van stakeholders | |
G4-25 | Criteria voor het identificeren en selecteren van de stakeholders met wie er een dialoog is aangegaan | 'Belastingen, fraude, patrimonium ... Welk van deze onderwerpen houden u het meest bezig?': publieke onlineenquête gerealiseerd in april-mei via onze interne en externe communicatiekanalen |
G4-26 | De benadering van de organisatie om de stakeholders te betrekken | 'Belastingen, fraude, patrimonium ... Welk van deze onderwerpen houden u het meest bezig?': publieke onlineenquête gerealiseerd in april-mei via onze interne en externe communicatiekanalen |
G4-27 | Thema's en belangrijkste bekommernissen die geuit werden in het kader van de dialoog met de stakeholders | Materialiteitsmatrix |
Profiel van het rapport | ||
G4-28 | Rapporteringsperiode | Kalenderjaar |
G4-29 | Datum van het laatste gepubliceerde rapport, indien van toepassing | 18 juli 2014 |
G4-30 |
Rapporteringscyclus (vb.: jaarlijks, tweejaarlijks) |
Tweejaarlijks |
G4-31 | Contactpersoon voor het GRI |
Caroline Lhoneux, Dienst Duurzame ontwikkeling caroline.lhoneux@minfin.fed.be - 0257 814 14 | Annabelle Hageman, Dienst Strategische Coordinatie en Communicatie annabelle.hageman@minfin.fed.be - 0257 673 71 |
G4-32 | Gekozen optie inzake 'conformiteit', Index GRI, externe verificatie | Conformiteit - Essentiële criteria |
G4-33 | Gekozen optie inzake 'conformiteit', Index GRI, externe verificatie | Geen echte externe verificatie maar de gegevens worden uitgewisseld via het jaarrapport |
Bestuur | ||
G4-34 | Structuur van het bestuur van de organisatie | Directiecomité; Organigram |
Ethiek en integriteit | ||
G4-56 |
Waarden, principes, normen en regels van de organisatie inzake gedrag |
Waarden van de FOD Financiën |
GRI4.0 - Economische, milieugerelateerde en maatschappelijke indicatoren | ||
G4-EC1 | Directe economische waarde die gecreëerd en verdeeld wordt | |
G4-PA8 | ||
G4-EN30 | Grote impact op het milieu van het vervoer van producten en werknemers | |
GA-LA9 | Gemiddeld aantal uren opleiding | Elke VTE heeft gemiddeld 5 dagen cursus gevolgd in 2016. |
GA-PR5 | Klachtenbeheer | |
GRI4.0 - Uitdagingen | ||
Wat doen wij in de strijd tegen fiscale fraude? | Rechtvaardigheid en fraudebestrijding | |
Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen bijdraagt wat hij moet bijdragen? | Rechtvaardigheid en fraudebestrijding | |
Hoe vergemakkelijken wij het vervullen van uw administratieve verplichtingen? | Dienstverlening | |
Wat doen wij in de strijd tegen illegale handel? | Veiligheid van personen | |
Hoe beantwoorden wij uw vragen? | Dienstverlening | |
Hoe beheren wij onze organisatie? | Inzet en professionalisme | |
Wat doen wij in de strijd tegen terrorisme? | Veiligheid van personen |